Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa digimobil.es. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Digi Spain Telecom (Spain). Bežné rýchlosti sťahovania tohto názvu hostiteľa sú 300,8 Mbits and 29,79 Mbits. Bežné rýchlosti nahrávania tohto názvu hostiteľa sú 21,95 Mbits and 91,13 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 10,00 ms and 12,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +79%, rýchlosť nahrávania +248% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -47% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-30 | 259,4 | 102,4 | 254,1 | 387,6 | 177,5 | 51,38 | 116,1 | 249,8 | 32 | 14 | 18 | 48 | |
2025-04-29 | 211,3 | 44,28 | 112,3 | 259,5 | 147,2 | 13,94 | 49,15 | 157,9 | 38 | 15 | 40 | 51 | |
2025-04-28 | 308,8 | 26,98 | 199,8 | 515,1 | 197,8 | 3,67 | 142,9 | 184,4 | 69 | 22 | 50 | 55 | |
2025-04-27 | 203,3 | 37,64 | 64,59 | 417,2 | 75,50 | 11,06 | 53,90 | 119,9 | 42 | 28 | 48 | 50 | |
2025-04-26 | 291,7 | 90,84 | 204,7 | 476,0 | 197,8 | 60,79 | 83,04 | 259,6 | 24 | 14 | 24 | 30 | |
2025-04-25 | 142,3 | 26,90 | 80,54 | 151,0 | 58,95 | 4,07 | 50,26 | 96,01 | 64 | 23 | 50 | 82 | |
2025-04-24 | 362,6 | 179,3 | 395,6 | 519,2 | 242,9 | 52,61 | 199,5 | 351,4 | 33 | 14 | 17 | 54 | |
2025-04-23 | 246,5 | 53,13 | 189,5 | 458,4 | 150,1 | 27,12 | 92,04 | 264,7 | 56 | 19 | 49 | 53 | |
2025-04-22 | 322,7 | 66,78 | 432,0 | 519,6 | 193,6 | 41,24 | 125,2 | 190,4 | 47 | 50 | 50 | 58 | |
2025-04-21 | 172,5 | 55,64 | 123,2 | 238,1 | 155,1 | 27,60 | 80,42 | 198,6 | 32 | 14 | 23 | 50 | |
2025-04-20 | 142,0 | 53,34 | 74,28 | 194,8 | 141,5 | 49,76 | 86,87 | 175,3 | 36 | 16 | 22 | 60 | |
2025-04-19 | 233,7 | 38,80 | 94,50 | 227,3 | 269,8 | 17,18 | 118,5 | 385,3 | 42 | 16 | 44 | 58 | |
2025-04-18 | 177,1 | 10,02 | 51,90 | 336,3 | 71,44 | 7,71 | 41,83 | 116,2 | 45 | 39 | 50 | 58 | |
2025-04-17 | 137,0 | 22,14 | 72,55 | 106,0 | 141,9 | 15,08 | 59,54 | 185,6 | 56 | 19 | 50 | 68 | |
2025-04-16 | 92,36 | 27,54 | 55,27 | 65,53 | 84,14 | 5,31 | 11,31 | 16,74 | 72 | 45 | 72 | 85 | |
2025-04-15 | 250,8 | 42,49 | 91,62 | 404,5 | 217,3 | 9,31 | 38,39 | 439,3 | 44 | 17 | 30 | 70 | |
2025-04-14 | 139,9 | 37,70 | 81,11 | 241,2 | 175,9 | 69,07 | 159,6 | 286,8 | 26 | 10 | 13 | 50 | |
2025-04-13 | 262,0 | 163,1 | 289,7 | 406,6 | 197,9 | 95,36 | 160,2 | 235,8 | 42 | 29 | 38 | 50 | |
2025-04-12 | 116,3 | 18,87 | 74,31 | 88,14 | 80,95 | 5,87 | 10,43 | 48,96 | 45 | 17 | 60 | 65 | |
2025-04-11 | 116,4 | 31,17 | 38,93 | 47,64 | 73,95 | 11,41 | 13,98 | 28,42 | 67 | 57 | 63 | 77 | |
2025-04-10 | 550,6 | 211,7 | 353,2 | 634,8 | 368,6 | 99,88 | 335,2 | 413,7 | 25 | 13 | 14 | 40 | |
2025-04-09 | 629,3 | 73,16 | 286,3 | 420,1 | 458,8 | 50,56 | 163,1 | 391,7 | 36 | 13 | 40 | 51 | |
2025-04-08 | 317,8 | 33,50 | 53,92 | 433,8 | 177,5 | 11,35 | 50,31 | 213,1 | 48 | 22 | 49 | 58 | |
2025-04-07 | 304,6 | 10,31 | 60,64 | 602,2 | 210,7 | 2,56 | 26,03 | 261,4 | 53 | 19 | 41 | 102 | |
2025-04-06 | 259,0 | 58,62 | 191,0 | 463,9 | 149,0 | 34,49 | 134,8 | 213,3 | 44 | 25 | 49 | 57 | |
2025-04-05 | 515,4 | 338,3 | 485,5 | 664,4 | 283,9 | 103,1 | 251,3 | 402,8 | 16 | 9 | 14 | 14 | |
2025-04-04 | 295,6 | 71,90 | 96,22 | 555,0 | 259,5 | 19,86 | 75,38 | 517,6 | 44 | 9 | 22 | 73 | |
2025-04-03 | 231,0 | 45,03 | 144,6 | 255,9 | 198,5 | 35,66 | 86,26 | 231,3 | 62 | 16 | 28 | 49 | |
2025-04-02 | 367,8 | 15,86 | 94,76 | 297,8 | 307,3 | 2,81 | 22,86 | 312,1 | 41 | 7 | 20 | 75 | |
2025-04-01 | 156,8 | 9,27 | 159,8 | 219,5 | 97,68 | 11,43 | 53,16 | 209,4 | 44 | 25 | 41 | 51 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 79.117.0.0/16, 79.116.0.0/16, 188.26.0.0/16, 86.127.0.0/16, 79.112.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Spain, Romania