Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa cyberhome.jp. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +92%, rýchlosť nahrávania +155% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -13% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-15 | 117,2 | 105,0 | 117,2 | 129,4 | 132,0 | 112,3 | 132,0 | 151,6 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2025-03-07 | 191,7 | 188,2 | 191,7 | 195,3 | 242,3 | 229,4 | 242,3 | 255,3 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
2025-02-26 | 345,3 | 209,3 | 321,7 | 457,8 | 396,9 | 196,2 | 403,7 | 604,4 | 8 | 5 | 9 | 12 | |
2025-02-21 | 135,5 | 114,4 | 135,5 | 156,5 | 196,4 | 145,1 | 196,4 | 247,6 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2025-02-12 | 11,55 | 8,19 | 11,55 | 14,91 | 17,09 | 15,00 | 17,09 | 19,19 | 27 | 19 | 27 | 35 | |
2025-02-10 | 190,3 | 188,1 | 188,4 | 191,5 | 323,8 | 290,5 | 312,4 | 351,4 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2025-02-09 | 139,0 | 130,1 | 139,0 | 147,9 | 143,1 | 137,4 | 143,1 | 148,7 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
2025-01-29 | 157,6 | 128,7 | 163,6 | 192,5 | 321,8 | 245,1 | 309,5 | 386,3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
2025-01-26 | 188,7 | 188,4 | 188,7 | 189,0 | 352,8 | 337,7 | 352,8 | 367,9 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-01-24 | 35,75 | 24,67 | 35,75 | 46,82 | 91,85 | 68,95 | 91,85 | 114,7 | 10 | 7 | 10 | 13 | |
2025-01-15 | 194,6 | 193,9 | 194,7 | 195,4 | 412,2 | 323,1 | 399,5 | 488,6 | 8 | 5 | 8 | 11 | |
2024-12-24 | 174,2 | 171,4 | 186,9 | 189,7 | 285,8 | 245,5 | 285,8 | 326,1 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2024-12-21 | 83,33 | 52,62 | 58,65 | 89,36 | 106,4 | 38,71 | 50,73 | 118,4 | 15 | 8 | 14 | 21 | |
2024-12-15 | 40,21 | 14,67 | 21,27 | 56,27 | 40,81 | 14,98 | 29,68 | 61,08 | 26 | 12 | 16 | 35 | |
2024-12-08 | 66,81 | 62,70 | 66,81 | 70,92 | 73,87 | 71,55 | 73,87 | 76,20 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
2024-11-17 | 26,26 | 16,38 | 26,26 | 36,15 | 87,14 | 47,35 | 87,14 | 126,9 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2024-11-14 | 227,5 | 100,9 | 148,4 | 314,5 | 267,7 | 101,9 | 153,5 | 376,3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2024-11-13 | 102,2 | 59,59 | 85,92 | 113,8 | 147,5 | 49,57 | 104,8 | 168,0 | 11 | 6 | 7 | 14 | |
2024-11-12 | 96,98 | 17,89 | 21,09 | 173,3 | 207,5 | 61,51 | 225,5 | 333,3 | 13 | 8 | 13 | 14 | |
2024-11-10 | 89,53 | 89,07 | 89,53 | 89,99 | 348,9 | 286,7 | 348,9 | 411,0 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2024-11-08 | 60,09 | 50,75 | 58,90 | 68,84 | 323,6 | 162,4 | 317,1 | 481,6 | 24 | 10 | 15 | 35 | |
2024-10-31 | 191,0 | 184,4 | 191,0 | 197,5 | 408,1 | 398,8 | 408,1 | 417,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-10-23 | 79,85 | 17,37 | 20,18 | 112,5 | 88,19 | 12,61 | 23,76 | 131,5 | 16 | 11 | 11 | 19 | |
2024-10-19 | 204,3 | 204,1 | 204,3 | 204,5 | 593,0 | 578,2 | 593,0 | 607,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-10-18 | 205,5 | 205,3 | 205,5 | 205,7 | 483,6 | 462,6 | 483,6 | 504,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-09-28 | 77,68 | 27,81 | 49,40 | 99,27 | 130,3 | 63,49 | 76,01 | 142,8 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
2024-09-23 | 122,3 | 79,54 | 122,3 | 165,0 | 192,8 | 121,4 | 192,8 | 264,3 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2024-09-22 | 69,95 | 59,11 | 61,33 | 72,17 | 74,32 | 45,50 | 52,30 | 81,12 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2024-09-15 | 63,10 | 42,91 | 63,10 | 83,28 | 66,02 | 53,25 | 66,02 | 78,78 | 31 | 19 | 31 | 42 | |
2024-09-08 | 59,53 | 31,04 | 59,53 | 88,01 | 112,0 | 56,43 | 112,0 | 167,6 | 16 | 13 | 16 | 18 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 160.237.0.0/16, 1.21.0.0/16, 218.223.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Japan