Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa cyberhome.jp. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +96%, rýchlosť nahrávania +225% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -30% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-17 | 26,26 | 16,38 | 26,26 | 36,15 | 87,14 | 47,35 | 87,14 | 126,9 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2024-11-14 | 227,5 | 100,9 | 148,4 | 314,5 | 267,7 | 101,9 | 153,5 | 376,3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2024-11-13 | 102,2 | 59,59 | 85,92 | 113,8 | 147,5 | 49,57 | 104,8 | 168,0 | 11 | 6 | 7 | 14 | |
2024-11-12 | 96,98 | 17,89 | 21,09 | 173,3 | 207,5 | 61,51 | 225,5 | 333,3 | 13 | 8 | 13 | 14 | |
2024-11-10 | 89,53 | 89,07 | 89,53 | 89,99 | 348,9 | 286,7 | 348,9 | 411,0 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2024-11-08 | 60,09 | 50,75 | 58,90 | 68,84 | 323,6 | 162,4 | 317,1 | 481,6 | 24 | 10 | 15 | 35 | |
2024-10-31 | 191,0 | 184,4 | 191,0 | 197,5 | 408,1 | 398,8 | 408,1 | 417,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-10-23 | 79,85 | 17,37 | 20,18 | 112,5 | 88,19 | 12,61 | 23,76 | 131,5 | 16 | 11 | 11 | 19 | |
2024-10-19 | 204,3 | 204,1 | 204,3 | 204,5 | 593,0 | 578,2 | 593,0 | 607,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-10-18 | 205,5 | 205,3 | 205,5 | 205,7 | 483,6 | 462,6 | 483,6 | 504,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-09-28 | 77,68 | 27,81 | 49,40 | 99,27 | 130,3 | 63,49 | 76,01 | 142,8 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
2024-09-23 | 122,3 | 79,54 | 122,3 | 165,0 | 192,8 | 121,4 | 192,8 | 264,3 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2024-09-22 | 69,95 | 59,11 | 61,33 | 72,17 | 74,32 | 45,50 | 52,30 | 81,12 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2024-09-15 | 63,10 | 42,91 | 63,10 | 83,28 | 66,02 | 53,25 | 66,02 | 78,78 | 31 | 19 | 31 | 42 | |
2024-09-08 | 59,53 | 31,04 | 59,53 | 88,01 | 112,0 | 56,43 | 112,0 | 167,6 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
2024-09-07 | 29,77 | 25,61 | 29,77 | 33,92 | 27,44 | 17,53 | 27,44 | 37,34 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
2024-09-06 | 10,80 | 9,64 | 10,80 | 11,97 | 13,44 | 11,83 | 13,44 | 15,05 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-08-27 | 155,3 | 128,8 | 205,3 | 206,9 | 172,1 | 138,6 | 236,6 | 237,8 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
2024-08-20 | 80,44 | 87,93 | 93,81 | 94,67 | 280,5 | 98,30 | 261,0 | 468,9 | 26 | 4 | 5 | 12 | |
2024-08-14 | 224,1 | 214,2 | 224,1 | 233,9 | 51,66 | 49,49 | 51,66 | 53,84 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-08-13 | 24,31 | 16,89 | 25,81 | 32,48 | 25,43 | 21,81 | 21,84 | 27,26 | 31 | 6 | 6 | 43 | |
2024-08-06 | 49,23 | 32,08 | 49,23 | 66,39 | 92,70 | 92,64 | 92,70 | 92,77 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-08-01 | 13,88 | 8,40 | 12,83 | 18,31 | 12,95 | 5,34 | 11,25 | 18,87 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2024-07-31 | 234,8 | 82,96 | 162,8 | 350,6 | 62,72 | 44,39 | 87,38 | 93,38 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2024-07-30 | 17,25 | 13,60 | 17,25 | 20,90 | 17,81 | 13,75 | 17,81 | 21,88 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
2024-07-29 | 84,05 | 52,91 | 89,40 | 120,5 | 167,3 | 52,19 | 172,5 | 287,7 | 13 | 6 | 14 | 21 | |
2024-07-28 | 42,07 | 38,40 | 42,07 | 45,74 | 34,81 | 27,23 | 34,81 | 42,38 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2024-07-26 | 216,4 | 204,5 | 216,4 | 228,3 | 66,64 | 55,77 | 66,64 | 77,52 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-07-24 | 33,19 | 10,95 | 23,57 | 46,47 | 33,32 | 13,99 | 28,32 | 34,86 | 13 | 8 | 11 | 18 | |
2024-07-23 | 51,13 | 27,25 | 46,69 | 70,57 | 50,60 | 16,88 | 52,99 | 86,72 | 16 | 8 | 12 | 20 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 160.237.0.0/16, 220.158.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Japan, India