Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa commufa.jp. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Bežné rýchlosti sťahovania tohto názvu hostiteľa sú 274,6 Mbits and 804,4 Mbits. Bežné rýchlosti nahrávania tohto názvu hostiteľa sú 531,4 Mbits and 274,6 Mbits. Najbežnejšou pingovou hodnotou tohto názvu hostiteľa je 12,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +21%, rýchlosť nahrávania +41% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -10% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-13 | 646,6 | 684,1 | 713,7 | 758,2 | 497,6 | 553,5 | 569,1 | 588,4 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
| 2026-01-12 | 497,1 | 81,34 | 679,2 | 819,2 | 358,8 | 109,5 | 504,3 | 529,6 | 13 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-01-11 | 917,9 | 671,9 | 812,0 | 834,8 | 693,2 | 402,5 | 502,0 | 528,2 | 11 | 9 | 12 | 12 | |
| 2026-01-10 | 597,2 | 398,7 | 704,4 | 776,3 | 418,3 | 263,4 | 451,9 | 494,4 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-01-09 | 609,9 | 577,8 | 743,8 | 797,0 | 508,3 | 451,0 | 501,9 | 624,9 | 13 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-01-08 | 678,5 | 608,9 | 724,4 | 763,9 | 620,7 | 510,3 | 603,5 | 776,5 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-01-07 | 191,9 | 117,9 | 170,8 | 257,2 | 250,8 | 219,4 | 300,2 | 334,8 | 17 | 12 | 16 | 23 | |
| 2026-01-06 | 147,7 | 75,09 | 75,52 | 184,2 | 197,7 | 151,8 | 172,8 | 231,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-01-02 | 826,7 | 787,8 | 851,4 | 877,9 | 496,6 | 416,7 | 479,2 | 567,8 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2026-01-01 | 1431 | 608,5 | 751,0 | 1573 | 958,2 | 472,0 | 504,6 | 990,8 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-12-31 | 1499 | 430,1 | 1267 | 2034 | 928,1 | 287,4 | 728,8 | 1013 | 12 | 9 | 12 | 12 | |
| 2025-12-28 | 160,9 | 42,58 | 43,09 | 220,3 | 271,4 | 141,0 | 271,4 | 401,8 | 16 | 14 | 20 | 20 | |
| 2025-12-26 | 1130 | 277,6 | 750,2 | 1246 | 1078 | 440,4 | 603,4 | 1594 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2025-12-25 | 445,3 | 219,4 | 438,3 | 656,1 | 390,0 | 232,9 | 411,2 | 598,3 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2025-12-24 | 482,5 | 196,3 | 536,9 | 711,1 | 453,1 | 140,3 | 481,0 | 687,9 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
| 2025-12-23 | 494,5 | 292,7 | 417,9 | 776,5 | 429,9 | 288,4 | 482,4 | 492,9 | 14 | 11 | 13 | 17 | |
| 2025-12-21 | 644,0 | 496,2 | 922,5 | 931,0 | 653,6 | 512,0 | 935,4 | 936,1 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2025-12-19 | 584,6 | 493,8 | 764,0 | 765,0 | 450,8 | 329,7 | 442,9 | 567,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-12-17 | 572,9 | 558,5 | 643,3 | 766,9 | 586,6 | 560,5 | 604,8 | 802,4 | 11 | 8 | 12 | 12 | |
| 2025-12-16 | 805,8 | 794,6 | 807,7 | 817,9 | 553,3 | 408,1 | 440,9 | 642,3 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| 2025-12-13 | 1791 | 656,4 | 1320 | 2455 | 1327 | 883,9 | 1157 | 1601 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-12-11 | 663,2 | 582,3 | 817,9 | 821,4 | 526,7 | 500,4 | 557,6 | 568,4 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-12-10 | 337,1 | 304,8 | 337,1 | 369,4 | 648,4 | 560,1 | 648,4 | 736,7 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-12-08 | 506,0 | 355,1 | 616,6 | 712,1 | 382,0 | 284,1 | 561,6 | 569,7 | 20 | 10 | 12 | 26 | |
| 2025-12-06 | 791,3 | 769,0 | 813,7 | 824,8 | 590,4 | 533,7 | 562,5 | 633,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-12-03 | 418,6 | 317,9 | 558,8 | 589,3 | 497,6 | 340,8 | 576,5 | 693,9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-12-01 | 460,1 | 108,7 | 413,9 | 765,3 | 361,9 | 82,91 | 366,7 | 645,7 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-11-29 | 405,6 | 229,9 | 419,3 | 595,0 | 315,3 | 231,2 | 319,8 | 403,9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-11-28 | 524,6 | 84,19 | 707,7 | 828,9 | 480,6 | 101,8 | 509,7 | 671,6 | 13 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-11-26 | 541,7 | 479,3 | 493,5 | 664,5 | 380,1 | 148,8 | 439,1 | 540,0 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 124.18.0.0/16, 115.38.0.0/16, 115.36.0.0/16, 222.9.0.0/16, 113.155.0.0/16, 123.48.0.0/16, 123.1.0.0/16, 180.198.0.0/16, 115.39.0.0/16, 118.104.0.0/16, 118.105.0.0/16, 14.133.0.0/16, 180.196.0.0/16, 115.37.0.0/16, 14.132.0.0/16, 180.199.0.0/16, 118.106.0.0/16, 180.197.0.0/16, 59.130.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Japan