Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa city-net.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia CITYnet (Poland). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +78%, rýchlosť nahrávania +72% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +16% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-27 | 58,18 | 55,82 | 58,18 | 60,53 | 57,94 | 55,77 | 57,94 | 60,12 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2024-10-04 | 239,5 | 239,2 | 239,5 | 239,8 | 64,08 | 57,59 | 64,08 | 70,57 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-09-25 | 36,16 | 29,67 | 36,16 | 42,66 | 26,76 | 25,87 | 26,76 | 27,65 | 18 | 15 | 18 | 20 | |
2024-07-19 | 288,0 | 263,4 | 288,0 | 312,6 | 52,75 | 50,56 | 52,75 | 54,95 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2024-04-16 | 125,9 | 125,2 | 125,9 | 126,5 | 27,75 | 27,72 | 27,75 | 27,78 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
2024-04-04 | 276,1 | 190,8 | 353,2 | 400,1 | 70,97 | 57,75 | 86,43 | 91,92 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
2024-04-03 | 106,0 | 104,2 | 106,0 | 107,8 | 28,07 | 27,44 | 28,07 | 28,71 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2024-03-25 | 200,8 | 85,07 | 93,65 | 263,0 | 43,49 | 37,10 | 50,97 | 53,62 | 13 | 8 | 9 | 17 | |
2024-03-16 | 107,4 | 26,98 | 87,31 | 167,7 | 39,78 | 35,71 | 39,36 | 43,43 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-03-15 | 43,19 | 42,55 | 43,19 | 43,82 | 51,33 | 50,11 | 51,33 | 52,55 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2024-02-23 | 21,93 | 20,45 | 21,93 | 23,42 | 29,10 | 27,67 | 29,10 | 30,53 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2024-02-17 | 184,8 | 63,37 | 91,23 | 259,5 | 51,99 | 44,01 | 62,35 | 65,16 | 14 | 10 | 13 | 18 | |
2024-01-21 | 191,9 | 177,0 | 191,9 | 206,7 | 129,9 | 123,5 | 129,9 | 136,3 | 31 | 24 | 31 | 39 | |
2023-12-04 | 260,5 | 150,9 | 211,9 | 345,9 | 44,28 | 33,50 | 43,03 | 54,44 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
2023-11-06 | 115,4 | 54,53 | 56,08 | 209,6 | 29,68 | 23,86 | 27,30 | 35,06 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2023-11-04 | 225,1 | 48,98 | 78,62 | 327,9 | 64,74 | 54,75 | 82,52 | 83,63 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
2023-11-02 | 70,84 | 63,32 | 70,84 | 78,36 | 27,85 | 27,80 | 27,85 | 27,89 | 20 | 18 | 20 | 23 | |
2023-11-01 | 166,6 | 90,08 | 166,9 | 243,4 | 62,80 | 44,75 | 64,65 | 82,70 | 13 | 10 | 12 | 14 | |
2023-10-28 | 110,5 | 63,61 | 86,67 | 145,4 | 30,81 | 28,28 | 28,90 | 32,38 | 21 | 17 | 24 | 26 | |
2023-09-10 | 90,54 | 24,90 | 95,89 | 161,5 | 53,50 | 34,01 | 57,60 | 77,09 | 25 | 14 | 15 | 26 | |
2023-08-17 | 856,7 | 827,9 | 856,7 | 885,5 | 98,19 | 97,69 | 98,19 | 98,68 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
2023-08-15 | 73,80 | 63,19 | 74,90 | 84,96 | 21,36 | 12,25 | 13,61 | 26,58 | 18 | 8 | 10 | 24 | |
2023-07-26 | 35,56 | 30,57 | 35,56 | 40,56 | 70,20 | 68,65 | 70,20 | 71,75 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-06-02 | 66,43 | 57,78 | 66,43 | 75,08 | 26,37 | 21,53 | 26,37 | 31,21 | 22 | 16 | 22 | 28 | |
2023-05-19 | 73,46 | 60,45 | 74,33 | 87,33 | 36,65 | 35,25 | 38,38 | 39,78 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2023-05-08 | 208,5 | 204,5 | 208,5 | 212,6 | 22,94 | 21,72 | 22,94 | 24,16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-04-17 | 96,85 | 73,63 | 86,73 | 115,0 | 33,60 | 22,90 | 25,33 | 40,15 | 11 | 7 | 7 | 14 | |
2023-04-12 | 101,7 | 86,35 | 101,7 | 117,1 | 24,70 | 23,99 | 24,70 | 25,41 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2023-04-11 | 113,3 | 69,91 | 82,36 | 125,8 | 43,33 | 34,09 | 42,71 | 51,95 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
2023-04-03 | 369,2 | 366,6 | 369,2 | 371,9 | 42,34 | 40,71 | 42,34 | 43,96 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 178.217.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Poland