Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa cellkabel.hu. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia Cellkabel (Hungary). Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 91,13 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 9,26 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 20,00 ms and 18,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +63%, rýchlosť nahrávania +12% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -4% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-22 | 106,2 | 57,24 | 79,98 | 128,9 | 84,86 | 9,65 | 17,02 | 92,22 | 16 | 13 | 17 | 21 | |
2025-03-21 | 141,0 | 6,80 | 34,41 | 102,4 | 117,9 | 8,45 | 13,69 | 141,8 | 45 | 10 | 23 | 38 | |
2025-03-20 | 191,6 | 29,51 | 61,31 | 119,0 | 28,57 | 15,14 | 20,45 | 23,82 | 23 | 21 | 22 | 27 | |
2025-03-19 | 34,04 | 15,69 | 31,10 | 50,92 | 30,21 | 15,83 | 18,85 | 38,91 | 28 | 21 | 33 | 38 | |
2025-03-18 | 80,84 | 24,03 | 58,91 | 115,7 | 14,63 | 9,74 | 14,48 | 19,37 | 45 | 30 | 45 | 60 | |
2025-03-17 | 69,48 | 20,66 | 45,55 | 103,6 | 28,57 | 10,90 | 15,59 | 20,57 | 33 | 20 | 22 | 24 | |
2025-03-16 | 228,9 | 61,74 | 188,9 | 321,6 | 21,53 | 19,46 | 21,39 | 24,32 | 15 | 11 | 16 | 19 | |
2025-03-15 | 186,7 | 61,82 | 65,71 | 364,4 | 48,87 | 8,76 | 14,99 | 22,03 | 37 | 12 | 22 | 24 | |
2025-03-14 | 80,37 | 69,51 | 81,19 | 93,45 | 38,35 | 14,46 | 19,68 | 56,78 | 17 | 11 | 17 | 21 | |
2025-03-13 | 59,61 | 42,89 | 43,18 | 68,11 | 49,04 | 24,97 | 30,02 | 63,60 | 13 | 11 | 16 | 17 | |
2025-03-12 | 61,68 | 42,11 | 45,38 | 78,59 | 31,04 | 10,08 | 32,67 | 49,98 | 13 | 10 | 12 | 15 | |
2025-03-11 | 59,31 | 18,21 | 31,91 | 73,01 | 60,87 | 17,94 | 29,61 | 72,54 | 15 | 11 | 13 | 17 | |
2025-03-10 | 81,61 | 59,51 | 66,63 | 87,86 | 19,89 | 11,26 | 17,47 | 21,70 | 24 | 19 | 26 | 29 | |
2025-03-09 | 132,9 | 59,96 | 69,77 | 238,5 | 18,72 | 19,76 | 20,26 | 22,40 | 22 | 20 | 21 | 24 | |
2025-03-08 | 251,9 | 196,8 | 263,0 | 284,5 | 34,84 | 19,59 | 20,81 | 26,39 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2025-03-07 | 15,79 | 6,65 | 8,84 | 15,35 | 10,01 | 1,86 | 10,21 | 16,81 | 39 | 33 | 36 | 52 | |
2025-03-05 | 204,0 | 64,98 | 159,6 | 295,7 | 20,53 | 18,57 | 20,38 | 23,11 | 34 | 20 | 21 | 26 | |
2025-03-04 | 30,97 | 8,28 | 9,87 | 48,13 | 22,26 | 12,00 | 15,78 | 22,98 | 19 | 17 | 18 | 20 | |
2025-03-03 | 125,7 | 31,06 | 90,11 | 208,4 | 13,92 | 10,25 | 13,87 | 17,79 | 22 | 17 | 21 | 26 | |
2025-03-02 | 100,4 | 35,13 | 68,00 | 92,89 | 29,40 | 9,73 | 17,72 | 33,29 | 24 | 15 | 19 | 21 | |
2025-02-28 | 87,44 | 43,03 | 74,40 | 118,8 | 48,70 | 9,72 | 45,27 | 84,25 | 26 | 9 | 13 | 30 | |
2025-02-27 | 119,8 | 33,93 | 44,73 | 172,5 | 28,55 | 18,23 | 25,00 | 31,99 | 24 | 16 | 21 | 33 | |
2025-02-26 | 167,8 | 21,19 | 40,69 | 181,5 | 14,38 | 4,83 | 19,64 | 19,98 | 23 | 17 | 19 | 23 | |
2025-02-25 | 124,9 | 30,32 | 35,31 | 246,6 | 14,36 | 5,14 | 12,43 | 24,31 | 23 | 19 | 22 | 25 | |
2025-02-24 | 164,5 | 15,49 | 27,93 | 230,9 | 15,97 | 6,25 | 19,47 | 24,36 | 20 | 16 | 17 | 20 | |
2025-02-22 | 106,3 | 25,91 | 57,56 | 90,42 | 20,32 | 16,84 | 20,76 | 24,73 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
2025-02-21 | 157,5 | 152,4 | 156,8 | 161,9 | 21,25 | 19,90 | 20,47 | 21,82 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
2025-02-20 | 87,95 | 27,77 | 63,24 | 116,5 | 20,53 | 15,69 | 17,75 | 20,52 | 21 | 17 | 19 | 22 | |
2025-02-19 | 98,34 | 23,71 | 52,17 | 164,0 | 23,85 | 13,57 | 19,17 | 20,06 | 20 | 17 | 21 | 26 | |
2025-02-18 | 134,9 | 24,36 | 59,34 | 237,9 | 14,49 | 10,11 | 14,09 | 18,92 | 24 | 18 | 27 | 28 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 88.132.0.0/16, 91.147.0.0/16, 81.94.0.0/16, 79.172.0.0/16, 91.83.0.0/16, 94.248.0.0/16, 95.138.0.0/16, 87.229.0.0/16, 213.181.0.0/16
Názov hostiteľa používaný v týchto krajinách: Hungary, Slovakia