Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa bell.ca. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 59,32 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 42,88 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 5,00 ms and 7,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +16%, rýchlosť nahrávania +64% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +208% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-11 | 212,6 | 20,59 | 51,92 | 193,7 | 165,8 | 31,25 | 63,44 | 288,0 | 26 | 11 | 16 | 23 | |
2025-07-10 | 123,7 | 62,90 | 94,11 | 140,3 | 94,72 | 11,75 | 34,21 | 143,5 | 43 | 6 | 12 | 16 | |
2025-07-09 | 199,1 | 58,59 | 118,0 | 319,3 | 195,8 | 24,25 | 155,5 | 340,1 | 27 | 13 | 27 | 33 | |
2025-07-08 | 110,0 | 24,97 | 92,63 | 170,7 | 93,34 | 32,41 | 86,63 | 159,1 | 37 | 9 | 11 | 21 | |
2025-07-07 | 275,4 | 244,0 | 310,5 | 324,4 | 361,3 | 268,0 | 282,7 | 415,4 | 12 | 11 | 14 | 15 | |
2025-07-06 | 117,8 | 72,18 | 140,4 | 174,8 | 137,1 | 74,90 | 109,3 | 185,4 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2025-07-05 | 353,2 | 271,0 | 478,2 | 497,9 | 376,6 | 293,1 | 541,8 | 542,6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
2025-07-04 | 53,77 | 44,08 | 55,50 | 67,06 | 38,85 | 10,24 | 10,64 | 12,41 | 21 | 20 | 20 | 21 | |
2025-07-03 | 165,2 | 72,28 | 92,49 | 295,0 | 115,1 | 17,95 | 43,28 | 138,8 | 73 | 10 | 12 | 20 | |
2025-07-02 | 180,0 | 31,27 | 61,89 | 269,7 | 281,5 | 3,83 | 7,49 | 422,1 | 134 | 12 | 13 | 195 | |
2025-07-01 | 259,3 | 45,35 | 147,6 | 368,2 | 250,2 | 36,13 | 124,5 | 431,5 | 23 | 10 | 11 | 14 | |
2025-06-30 | 69,80 | 53,00 | 71,43 | 75,82 | 67,44 | 38,83 | 41,76 | 81,16 | 54 | 10 | 17 | 53 | |
2025-06-29 | 84,70 | 43,73 | 48,20 | 79,85 | 87,42 | 10,76 | 46,35 | 87,16 | 57 | 18 | 23 | 26 | |
2025-06-28 | 108,8 | 14,34 | 41,75 | 195,0 | 104,6 | 4,00 | 28,80 | 190,4 | 73 | 9 | 14 | 17 | |
2025-06-27 | 224,3 | 79,41 | 83,41 | 93,87 | 178,4 | 63,07 | 80,33 | 94,08 | 21 | 12 | 17 | 18 | |
2025-06-25 | 255,6 | 55,45 | 111,1 | 471,8 | 237,6 | 23,94 | 170,5 | 450,3 | 16 | 12 | 16 | 16 | |
2025-06-24 | 470,7 | 250,2 | 517,8 | 588,1 | 405,4 | 212,4 | 507,3 | 570,8 | 12 | 9 | 9 | 12 | |
2025-06-22 | 234,3 | 7,41 | 18,20 | 245,1 | 234,0 | 1,00 | 4,25 | 237,2 | 140 | 11 | 60 | 188 | |
2025-06-21 | 298,1 | 207,8 | 304,3 | 398,2 | 260,2 | 72,50 | 256,8 | 419,4 | 20 | 10 | 11 | 17 | |
2025-06-19 | 438,1 | 158,6 | 516,8 | 630,6 | 309,7 | 81,55 | 342,5 | 427,0 | 11 | 6 | 12 | 12 | |
2025-06-18 | 231,1 | 27,18 | 92,24 | 411,6 | 155,1 | 22,01 | 131,6 | 275,0 | 23 | 7 | 18 | 38 | |
2025-06-17 | 544,9 | 393,8 | 544,2 | 695,6 | 426,0 | 336,3 | 540,2 | 572,8 | 5 | 4 | 6 | 7 | |
2025-06-16 | 189,5 | 74,12 | 103,8 | 322,6 | 93,93 | 41,85 | 100,8 | 122,5 | 20 | 11 | 17 | 30 | |
2025-06-15 | 383,7 | 244,6 | 386,6 | 410,0 | 315,2 | 187,8 | 263,4 | 338,6 | 14 | 13 | 16 | 16 | |
2025-06-13 | 184,5 | 66,59 | 98,80 | 216,7 | 133,6 | 30,56 | 33,96 | 137,0 | 15 | 8 | 9 | 15 | |
2025-06-12 | 241,2 | 34,24 | 121,0 | 400,8 | 153,9 | 10,93 | 48,36 | 212,8 | 29 | 11 | 12 | 17 | |
2025-06-11 | 82,96 | 44,32 | 46,14 | 57,46 | 29,43 | 7,91 | 18,41 | 57,43 | 21 | 8 | 11 | 16 | |
2025-06-10 | 176,3 | 34,29 | 64,48 | 333,5 | 194,5 | 20,26 | 111,1 | 366,0 | 20 | 9 | 12 | 16 | |
2025-06-09 | 60,25 | 59,94 | 63,13 | 63,44 | 47,89 | 43,87 | 44,95 | 48,96 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
2025-06-08 | 198,7 | 12,86 | 89,15 | 351,4 | 200,9 | 10,63 | 60,75 | 393,1 | 33 | 7 | 9 | 12 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 174.93.0.0/16, 74.14.0.0/16, 70.48.0.0/16, 184.145.0.0/16, 142.126.0.0/16, 74.12.0.0/16, 142.113.0.0/16, 142.198.0.0/16, 174.95.0.0/16, 76.68.0.0/16, 76.69.0.0/16, 174.89.0.0/16, 70.31.0.0/16, 142.115.0.0/16, 76.67.0.0/16, 69.159.0.0/16, 70.55.0.0/16, 76.65.0.0/16, 76.64.0.0/16, 184.144.0.0/16, 209.226.0.0/16, 142.112.0.0/16, 70.50.0.0/16, 174.91.0.0/16, 70.24.0.0/16, 174.88.0.0/16, 50.100.0.0/16, 70.53.0.0/16, 76.66.0.0/16, 70.51.0.0/16, 174.92.0.0/16, 184.149.0.0/16, 70.54.0.0/16, 64.228.0.0/16, 142.114.0.0/16, 184.147.0.0/16, 74.15.0.0/16, 216.209.0.0/16, 76.71.0.0/16, 64.229.0.0/16, 70.29.0.0/16, 70.49.0.0/16, 65.95.0.0/16, 70.30.0.0/16, 65.93.0.0/16, 67.68.0.0/16, 184.146.0.0/16, 184.148.0.0/16, 174.94.0.0/16, 69.157.0.0/16, 65.94.0.0/16, 67.70.0.0/16, 142.120.0.0/16, 70.28.0.0/16, 70.52.0.0/16, 69.156.0.0/16, 142.122.0.0/16, 216.208.0.0/16, 76.70.0.0/16, 70.26.0.0/16, 67.71.0.0/16, 206.172.0.0/16, 64.231.0.0/16, 142.116.0.0/16, 142.119.0.0/16, 142.117.0.0/16, 142.118.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Canada