Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa artcom.pl. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia ART-COM Sp. z o.o (Poland). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +111%, rýchlosť nahrávania +227% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +18% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-10 | 93,19 | 91,61 | 93,19 | 94,77 | 66,52 | 60,14 | 66,52 | 72,89 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2025-12-02 | 177,7 | 134,4 | 177,7 | 221,1 | 220,4 | 157,0 | 220,4 | 283,7 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-11-01 | 7,81 | 5,17 | 7,89 | 10,49 | 54,72 | 9,96 | 19,71 | 81,98 | 31 | 23 | 35 | 41 | |
| 2025-09-30 | 347,6 | 345,3 | 347,6 | 349,9 | 358,9 | 330,9 | 358,9 | 386,9 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-09-07 | 7,50 | 7,41 | 7,50 | 7,59 | 192,9 | 139,1 | 192,9 | 246,6 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
| 2025-07-16 | 149,8 | 20,02 | 21,25 | 215,2 | 118,9 | 29,28 | 33,79 | 165,9 | 32 | 26 | 36 | 41 | |
| 2025-06-26 | 230,3 | 203,3 | 203,4 | 243,8 | 182,8 | 176,7 | 184,5 | 189,7 | 16 | 10 | 10 | 19 | |
| 2025-06-21 | 52,53 | 31,95 | 52,53 | 73,12 | 61,87 | 44,95 | 61,87 | 78,79 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2025-03-31 | 291,1 | 279,7 | 291,1 | 302,5 | 270,0 | 265,4 | 270,0 | 274,5 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2025-03-27 | 220,9 | 212,5 | 220,9 | 229,2 | 237,8 | 218,8 | 237,8 | 256,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-03-13 | 178,5 | 17,57 | 27,10 | 263,7 | 172,6 | 5,93 | 9,68 | 257,8 | 66 | 40 | 68 | 94 | |
| 2025-03-05 | 413,5 | 243,8 | 301,2 | 717,8 | 320,2 | 226,3 | 265,0 | 485,2 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-02-16 | 31,26 | 23,94 | 31,26 | 38,59 | 10,87 | 7,54 | 10,87 | 14,20 | 49 | 44 | 49 | 55 | |
| 2025-02-07 | 286,7 | 102,3 | 129,4 | 392,4 | 160,7 | 103,2 | 194,4 | 235,1 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2025-02-03 | 280,6 | 145,6 | 207,1 | 378,9 | 276,4 | 160,6 | 197,3 | 352,6 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-01-29 | 189,9 | 113,8 | 189,9 | 265,9 | 153,6 | 90,23 | 153,6 | 217,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-01-15 | 153,0 | 128,1 | 162,4 | 182,7 | 199,4 | 129,9 | 165,7 | 252,0 | 13 | 9 | 9 | 15 | |
| 2024-12-05 | 37,61 | 36,90 | 37,61 | 38,32 | 37,99 | 37,25 | 37,99 | 38,72 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2024-12-04 | 127,3 | 56,11 | 136,7 | 208,0 | 131,2 | 74,40 | 142,1 | 198,9 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| 2024-12-01 | 27,49 | 15,11 | 27,69 | 40,07 | 22,67 | 14,53 | 17,47 | 25,61 | 17 | 12 | 15 | 20 | |
| 2024-11-28 | 37,87 | 33,83 | 37,87 | 41,92 | 13,78 | 12,98 | 13,78 | 14,57 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2024-11-24 | 613,8 | 455,9 | 858,4 | 893,9 | 96,79 | 62,10 | 70,96 | 118,6 | 11 | 8 | 8 | 12 | |
| 2024-09-18 | 120,3 | 43,37 | 43,65 | 159,0 | 169,3 | 14,07 | 15,29 | 247,5 | 19 | 7 | 7 | 25 | |
| 2024-09-06 | 10,21 | 7,81 | 13,75 | 14,38 | 27,38 | 13,31 | 25,68 | 40,61 | 22 | 19 | 22 | 24 | |
| 2024-08-18 | 203,9 | 197,3 | 203,9 | 210,5 | 201,5 | 199,7 | 201,5 | 203,4 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
| 2024-08-17 | 71,87 | 58,15 | 71,87 | 85,59 | 76,38 | 66,46 | 76,38 | 86,29 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2024-06-01 | 115,4 | 35,27 | 36,37 | 156,1 | 121,9 | 41,83 | 46,32 | 164,3 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
| 2024-04-21 | 21,05 | 18,79 | 21,05 | 23,31 | 8,16 | 6,52 | 8,16 | 9,80 | 35 | 25 | 35 | 44 | |
| 2024-03-28 | 91,98 | 91,93 | 91,98 | 92,03 | 93,65 | 93,59 | 93,65 | 93,72 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2024-03-22 | 270,6 | 202,9 | 203,7 | 304,8 | 226,3 | 138,8 | 142,1 | 271,7 | 14 | 11 | 19 | 19 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 94.246.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Poland