Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa allstarnet.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Najbežnejšou rýchlosťou sťahovania tohto názvu hostiteľa je 50,65 Mbits. Najbežnejšou rýchlosťou nahrávania tohto názvu hostiteľa je 50,65 Mbits. Bežné hodnoty ping v tomto názve hostiteľa sú 5,00 ms and 7,00 ms. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +69%, rýchlosť nahrávania +89% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -9% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-27 | 24,80 | 10,18 | 13,50 | 33,77 | 23,83 | 8,73 | 12,03 | 33,03 | 17 | 14 | 14 | 18 | |
| 2025-12-25 | 41,14 | 41,91 | 44,42 | 49,16 | 52,14 | 44,86 | 52,59 | 56,67 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
| 2025-12-24 | 14,37 | 7,70 | 9,79 | 16,46 | 16,73 | 7,74 | 9,51 | 18,50 | 48 | 32 | 44 | 59 | |
| 2025-12-22 | 53,78 | 53,41 | 54,20 | 54,36 | 42,54 | 38,02 | 43,44 | 47,51 | 15 | 12 | 19 | 20 | |
| 2025-12-20 | 52,94 | 18,67 | 35,89 | 52,51 | 66,87 | 13,89 | 25,43 | 42,51 | 18 | 7 | 16 | 17 | |
| 2025-12-19 | 18,28 | 7,34 | 12,36 | 26,25 | 17,39 | 1,93 | 3,70 | 26,00 | 65 | 16 | 20 | 92 | |
| 2025-12-18 | 50,19 | 25,41 | 53,96 | 78,74 | 27,76 | 21,97 | 23,20 | 28,99 | 18 | 16 | 19 | 20 | |
| 2025-12-17 | 16,27 | 16,11 | 16,27 | 16,43 | 24,96 | 20,15 | 24,96 | 29,78 | 26 | 25 | 26 | 27 | |
| 2025-12-16 | 66,35 | 51,12 | 57,99 | 73,21 | 49,64 | 42,04 | 47,21 | 54,81 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2025-12-14 | 70,16 | 14,59 | 42,23 | 54,21 | 75,90 | 4,94 | 14,71 | 50,22 | 10 | 6 | 7 | 16 | |
| 2025-12-13 | 59,28 | 22,22 | 32,84 | 38,80 | 53,41 | 6,03 | 30,60 | 66,09 | 13 | 10 | 12 | 16 | |
| 2025-12-11 | 213,8 | 19,23 | 27,30 | 221,9 | 170,2 | 8,30 | 32,45 | 194,3 | 12 | 6 | 9 | 14 | |
| 2025-12-10 | 39,50 | 29,54 | 43,37 | 53,33 | 29,14 | 15,65 | 29,50 | 42,99 | 19 | 16 | 21 | 24 | |
| 2025-12-09 | 37,37 | 30,80 | 37,37 | 43,94 | 30,24 | 25,74 | 30,24 | 34,73 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| 2025-12-05 | 46,87 | 32,03 | 39,17 | 39,28 | 30,18 | 9,11 | 41,55 | 45,36 | 11 | 10 | 11 | 14 | |
| 2025-12-04 | 38,43 | 28,12 | 34,41 | 43,38 | 20,05 | 11,63 | 22,12 | 23,15 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-12-03 | 35,06 | 26,85 | 41,35 | 46,41 | 30,97 | 28,48 | 35,75 | 35,86 | 11 | 8 | 10 | 14 | |
| 2025-12-02 | 44,05 | 28,16 | 43,55 | 59,43 | 44,81 | 21,68 | 47,71 | 70,84 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
| 2025-12-01 | 144,8 | 14,85 | 55,78 | 185,7 | 214,2 | 3,32 | 47,50 | 258,4 | 16 | 6 | 11 | 21 | |
| 2025-11-30 | 40,30 | 33,71 | 49,13 | 51,31 | 28,06 | 16,36 | 28,19 | 39,83 | 18 | 14 | 18 | 22 | |
| 2025-11-25 | 69,25 | 64,67 | 74,84 | 76,63 | 39,64 | 36,90 | 40,70 | 42,91 | 15 | 13 | 19 | 19 | |
| 2025-11-24 | 80,24 | 36,26 | 50,90 | 107,3 | 68,57 | 27,85 | 49,63 | 59,45 | 176 | 8 | 10 | 13 | |
| 2025-11-20 | 24,25 | 17,17 | 24,25 | 31,34 | 12,51 | 7,78 | 12,51 | 17,23 | 88 | 64 | 88 | 112 | |
| 2025-11-18 | 56,34 | 48,71 | 56,91 | 64,54 | 43,63 | 31,83 | 41,77 | 53,57 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 2025-11-16 | 29,88 | 23,40 | 37,59 | 40,21 | 19,64 | 14,27 | 24,95 | 27,67 | 28 | 14 | 21 | 40 | |
| 2025-11-14 | 62,33 | 50,75 | 67,01 | 78,60 | 51,57 | 40,93 | 55,38 | 66,01 | 10 | 7 | 10 | 13 | |
| 2025-11-13 | 86,82 | 46,91 | 47,10 | 53,30 | 98,03 | 36,07 | 51,56 | 55,07 | 17 | 13 | 14 | 22 | |
| 2025-11-12 | 41,82 | 29,50 | 48,22 | 53,48 | 40,36 | 29,62 | 43,42 | 48,61 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 2025-11-10 | 40,34 | 34,76 | 44,35 | 49,85 | 31,67 | 8,61 | 15,54 | 41,23 | 12 | 7 | 12 | 15 | |
| 2025-11-09 | 33,16 | 16,03 | 33,68 | 50,81 | 34,46 | 17,04 | 36,96 | 54,37 | 18 | 10 | 12 | 20 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 185.160.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic