ZonerCloud.cz - štatistika

ZonerCloud.cz poskytuje 6 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Brno, Tokyo, Singapore - Zoner, us-2-zoner.metercdn.com, New York, Miami. Webové stránky: https://www.zonercloud.cz/

Test odozvy

Location of all test servers

Brno (cz-zoner.metercdn.com)

Stáť:cz
Město:Brno (49.1876, 16.6053)
Test odozvy:
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2330,90 (750,6)25,30 (825,7)14,76
2023-03-2230,08 (639,1)23,86 (928,6)14,59
2023-03-2132,26 (935,9)26,63 (934,7)13,56
2023-03-2032,56 (931,0)22,16 (897,9)14,75
2023-03-1928,58 (924,0)21,79 (902,4)16,52
2023-03-1827,18 (916,2)18,95 (859,3)16,90
2023-03-1728,15 (934,0)22,94 (910,2)15,91

Tokyo (jp-zoner.metercdn.com)

Stáť:jp
Město:Tokyo (35.62, 139.75)
Test odozvy:
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2373,23 (1202)156,1 (4519)15,52
2023-03-2280,13 (687,5)176,3 (3093)16,13
2023-03-2177,63 (853,4)160,0 (2972)15,74
2023-03-2081,13 (881,9)149,8 (2352)16,34
2023-03-1978,19 (1084)146,1 (3402)15,87
2023-03-1864,98 (1130)125,1 (3438)19,43
2023-03-1774,22 (936,6)136,6 (3034)19,11

Singapore - Zoner (sg-zoner.metercdn.com)

Stáť:sg
Město:Singapore - Zoner (1.29027, 103.851959)
Test odozvy:
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2313,38 (235,9)12,49 (111,0)95,47
2023-03-2235,57 (496,1)24,85 (777,4)36,37
2023-03-219,42 (33,90)7,18 (64,42)62,27
2023-03-2029,61 (163,9)11,52 (222,3)60,58
2023-03-1923,02 (292,8)15,36 (92,46)50,12
2023-03-1823,79 (261,4)22,99 (479,8)51,02
2023-03-1732,93 (188,7)31,75 (209,4)34,25

us-2-zoner.metercdn.com

Stáť:us
Město: (34.0612333, -118.2269136)
Test odozvy:
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2333,90 (471,3)31,32 (734,5)26,63
2023-03-2282,61 (885,3)61,61 (928,6)20,78
2023-03-2152,05 (259,0)59,18 (530,3)33,62
2023-03-206,47 (120,4)4,28 (137,3)67,36
2023-03-1933,49 (133,5)14,82 (115,9)22,50
2023-03-1868,50 (207,5)44,09 (237,4)31,14
2023-03-1784,48 (246,3)29,52 (885,8)22,35

New York (us-ny-zoner.metercdn.com)

Stáť:us
Město:New York (40.73061, -73.935242)
Test odozvy:
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2314,17 (87,70)7,23 (73,22)89,30
2023-03-2218,64 (203,2)6,41 (161,4)92,93
2023-03-2120,85 (212,8)12,91 (329,4)82,88
2023-03-2045,43 (493,9)32,66 (939,4)70,16
2023-03-1929,07 (302,2)10,57 (299,5)72,50
2023-03-1830,74 (183,8)9,70 (138,5)83,87
2023-03-1752,46 (263,8)24,15 (452,7)64,52

Miami (us-zoner.metercdn.com)

Stáť:us
Město:Miami (25.78, -80.19)
Test odozvy:
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-236,88 (144,9)4,13 (171,9)65,70
2023-03-2214,98 (328,1)11,35 (503,3)65,17
2023-03-2117,30 (152,0)8,73 (78,60)61,09
2023-03-2040,73 (386,4)9,34 (68,89)65,94
2023-03-1913,97 (55,01)6,51 (124,1)71,23
2023-03-1814,89 (220,4)6,00 (166,1)57,44
2023-03-1716,29 (351,4)12,55 (47,78)65,76

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.