Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz
Stáť: | cz |
Město: | CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218) |
Test odozvy: |
dátum | * Down (najlepší) Mbits | * Up (najlepší) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2023-03-26 | 27,33 (283,3) | 22,70 (914,8) | 22,93 |
2023-03-25 | 26,16 (383,8) | 19,24 (914,4) | 19,77 |
2023-03-24 | 30,80 (431,4) | 18,31 (933,3) | 19,55 |
2023-03-23 | 42,16 (431,8) | 29,44 (929,4) | 18,35 |
2023-03-22 | 44,62 (391,4) | 27,17 (914,8) | 19,61 |
2023-03-21 | 41,13 (403,5) | 27,28 (837,8) | 19,63 |
2023-03-20 | 27,33 (429,1) | 24,80 (904,4) | 22,27 |
* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.
Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.