VULTR.net - štatistika

VULTR.net poskytuje 15 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Australia - Melbourne, Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, España - Seville, France - Paris - #2, France - Paris - #1, USA - Hawai, India - Delhi - Vultr.net, 日本 東京 - Japan Osaka (Vultr), South Korea - Seoul, Mexico - Mexico City, Chicago, Los Angeles, Miami, South Africa - Johannesburg - Vultr.net. Webové stránky: https://www.vultr.com/

Test odozvy

Location of all test servers

Australia - Melbourne (au-ml-vltr.metercdn.net)

Stáť:au
Město:Australia - Melbourne (-38.03932, 144.86496)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2352,03 (52,03)60,30 (60,30)25,43
2023-03-2250,02 (126,4)16,04 (54,88)46,71
2023-03-2154,84 (494,7)20,00 (258,9)34,88
2023-03-2033,48 (279,5)18,10 (100,9)40,65
2023-03-1920,32 (78,46)9,56 (43,23)44,60
2023-03-1819,63 (66,91)9,23 (30,70)34,16
2023-03-1723,18 (275,9)8,36 (87,50)27,30

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Stáť:au
Město:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2322,87 (22,87)9,67 (9,67)35,63
2023-03-2232,06 (469,4)11,36 (871,3)29,30
2023-03-2125,59 (661,9)10,87 (46,46)34,75
2023-03-2037,43 (207,4)25,52 (144,8)28,24
2023-03-1930,06 (78,91)25,49 (121,4)47,58
2023-03-1829,56 (67,96)15,27 (91,71)46,79
2023-03-1758,77 (279,6)22,77 (100,9)27,20

Deutschland - Frankfurt - #2 (au-sd.metercdn.net)

Stáť:de
Město:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
Test odozvy:

España - Seville (es-vltr.metercdn.net)

Stáť:es
Město:España - Seville (40.415, -3.68359)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2352,28 (408,9)67,40 (602,6)22,39
2023-03-2276,91 (605,4)101,3 (928,9)20,34
2023-03-2171,65 (931,8)114,8 (935,1)21,36
2023-03-2058,65 (369,1)70,68 (878,3)27,13
2023-03-1959,64 (416,5)75,27 (708,3)27,00
2023-03-1851,92 (656,1)68,21 (907,5)22,71
2023-03-1762,83 (313,4)91,15 (800,6)28,08

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2383,76 (1031)131,8 (822,0)16,75
2023-03-2284,05 (921,8)110,7 (897,5)16,69
2023-03-2178,35 (865,9)118,3 (927,0)18,03
2023-03-2083,75 (865,4)115,3 (847,5)17,75
2023-03-1973,09 (909,6)108,6 (849,0)18,70
2023-03-1882,31 (886,5)116,2 (883,8)18,70
2023-03-1783,35 (1519)125,8 (933,3)18,56

France - Paris - #1 (fr-prvltr.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
Test odozvy:

USA - Hawai (hw-vltr.metercdn.net)

Stáť:us
Město:USA - Hawai (21.36671717921206, -157.97200104649016)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-235,56 (5,56)0,38 (0,38)196,0
2023-03-223,88 (3,88)3,02 (3,02)187,3
2023-03-214,06 (4,06)0,30 (0,30)239,0
2023-03-191,00 (1,00)0,17 (0,17)394,0
2023-03-18-0,84 (0,84)119,0
2023-03-163,78 (3,78)3,08 (3,08)208,7
2023-03-15244,3 (244,3)158,1 (158,1)126,3

India - Delhi - Vultr.net (inde-vltr.metercdn.net)

Stáť:in
Město:India - Delhi - Vultr.net (28.630313698093246, 77.25600308743034)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2325,48 (391,9)24,50 (746,1)42,80
2023-03-2223,20 (338,5)23,74 (608,1)35,06
2023-03-2124,46 (175,3)29,12 (266,7)38,75
2023-03-2035,38 (487,7)29,34 (481,7)46,14
2023-03-1933,37 (407,6)34,73 (377,6)32,72
2023-03-1825,31 (392,6)27,97 (339,6)43,01
2023-03-1726,66 (240,1)28,61 (409,0)43,41

日本 東京 - Japan Osaka (Vultr) (jpos-vltr.metercdn.net)

Stáť:jp
Město:日本 東京 - Japan Osaka (Vultr) (34.648519, 135.407734)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-23119,4 (601,5)221,8 (3648)14,68
2023-03-22114,6 (650,6)217,5 (3801)13,97
2023-03-21117,4 (519,2)260,1 (743,8)14,35
2023-03-2093,78 (649,4)200,2 (2507)16,89
2023-03-19124,3 (655,4)271,4 (3830)12,81
2023-03-18101,4 (931,8)217,4 (941,2)15,86
2023-03-1789,07 (617,5)149,8 (1079)14,87

South Korea - Seoul (kr-vltr.metercdn.net)

Stáť:kr
Město:South Korea - Seoul (37.510763, 126.978016)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-0870,37 (70,37)45,23 (45,23)5,33
2023-03-07134,9 (134,9)245,3 (245,3)27,00
2023-03-0699,09 (99,09)82,29 (82,29)37,00
2023-03-0513,16 (13,16)3,79 (3,79)126,0
2023-03-0436,98 (36,98)34,57 (34,57)134,0
2023-03-0374,82 (74,82)77,18 (77,18)7,50
2023-03-0228,68 (28,68)11,15 (11,15)90,00

Mexico - Mexico City (mx-vltr.metercdn.net)

Stáť:mx
Město:Mexico - Mexico City (-98.97052011511573, 19.467738906661918)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2323,24 (169,0)10,59 (166,4)59,61
2023-03-228,82 (86,90)3,63 (97,54)139,5
2023-03-218,28 (57,54)5,82 (90,58)131,2
2023-03-2032,35 (145,4)9,50 (71,93)44,17
2023-03-1914,41 (95,94)5,39 (53,36)127,9
2023-03-1812,10 (242,8)3,75 (77,63)111,9
2023-03-177,54 (199,3)1,70 (105,7)161,0

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Chicago (41.879613, -87.602408)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2339,81 (459,5)21,44 (624,7)53,90
2023-03-2232,08 (315,2)17,45 (1427)67,67
2023-03-2135,84 (677,6)22,72 (640,6)45,36
2023-03-2035,56 (465,9)27,65 (832,5)50,62
2023-03-1928,95 (392,7)14,09 (855,3)56,74
2023-03-1833,14 (566,6)19,63 (623,1)60,04
2023-03-1732,63 (228,0)22,05 (623,2)53,38

Los Angeles (us-la.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Los Angeles (33.896023, -118.449702)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-1568,70 (68,70)64,38 (64,38)51,11
2023-03-1428,48 (216,0)11,15 (263,9)50,97
2023-03-1325,53 (274,2)15,59 (826,0)75,13
2023-03-1229,00 (276,2)7,49 (290,1)110,6
2023-03-1144,11 (472,9)20,54 (506,0)82,45
2023-03-1024,05 (926,4)7,36 (929,3)87,06
2023-03-0946,67 (305,8)67,67 (1834)72,04

Miami (us-la.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Miami (25.75891040174214, -80.17628656205376)
Test odozvy:

South Africa - Johannesburg - Vultr.net (za-vltr.metercdn.net)

Stáť:za
Město:South Africa - Johannesburg - Vultr.net (-26.23120075756182, 28.058212709258893)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2325,61 (471,6)25,68 (994,1)49,33
2023-03-2214,38 (171,2)8,63 (199,2)73,50
2023-03-2113,72 (231,8)10,46 (430,8)72,69
2023-03-2014,96 (490,6)11,35 (235,8)57,82
2023-03-199,16 (73,28)10,24 (105,1)110,2
2023-03-1819,91 (248,6)16,26 (409,4)33,65
2023-03-1718,52 (403,5)13,20 (191,2)43,72

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.