Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa wavenet.at. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Táto doména je používaná spravidla užívateľovi poskytovateľa pripojenia kabelplus (Austria). Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +63%, rýchlosť nahrávania +23% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -37% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-12-02 | 52,36 | 13,29 | 13,45 | 71,98 | 14,05 | 10,79 | 11,58 | 16,07 | 19 | 17 | 19 | 22 | |
2024-12-01 | 37,09 | 13,70 | 15,36 | 49,62 | 51,06 | 25,59 | 42,80 | 72,40 | 30 | 16 | 16 | 37 | |
2024-11-30 | 21,22 | 16,54 | 30,28 | 30,43 | 12,36 | 7,45 | 11,17 | 16,67 | 17 | 14 | 19 | 21 | |
2024-11-28 | 87,13 | 82,11 | 87,13 | 92,14 | 17,83 | 17,04 | 17,83 | 18,62 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-11-24 | 109,2 | 43,96 | 48,84 | 206,1 | 23,30 | 12,53 | 17,05 | 31,00 | 14 | 12 | 13 | 18 | |
2024-11-21 | 7,87 | 4,18 | 7,87 | 11,57 | 3,29 | 1,66 | 3,29 | 4,92 | 95 | 87 | 95 | 103 | |
2024-11-18 | 20,90 | 6,00 | 21,26 | 32,16 | 13,87 | 10,42 | 12,09 | 14,59 | 38 | 16 | 18 | 49 | |
2024-11-06 | 47,39 | 22,25 | 29,66 | 63,67 | 11,33 | 9,93 | 10,11 | 12,12 | 10 | 6 | 7 | 11 | |
2024-11-05 | 107,9 | 41,15 | 74,38 | 157,9 | 74,71 | 19,70 | 37,40 | 111,1 | 9 | 6 | 8 | 11 | |
2024-11-04 | 17,14 | 7,39 | 8,51 | 22,58 | 21,01 | 2,03 | 2,06 | 30,52 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
2024-10-30 | 48,77 | 47,69 | 48,77 | 49,86 | 16,76 | 16,69 | 16,76 | 16,84 | 15 | 11 | 15 | 19 | |
2024-10-28 | 148,7 | 60,65 | 91,08 | 233,1 | 31,17 | 21,07 | 22,57 | 40,40 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
2024-10-27 | 150,2 | 28,98 | 109,7 | 231,0 | 25,54 | 8,41 | 17,67 | 34,80 | 12 | 9 | 11 | 13 | |
2024-10-08 | 4,49 | 1,01 | 1,70 | 6,58 | 6,42 | 3,60 | 4,23 | 8,15 | 87 | 34 | 53 | 123 | |
2024-09-28 | 22,39 | 16,52 | 19,48 | 25,35 | 19,98 | 8,48 | 19,97 | 31,48 | 12 | 8 | 8 | 12 | |
2024-09-23 | 75,80 | 68,92 | 75,80 | 82,68 | 50,31 | 48,76 | 50,31 | 51,86 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2024-09-16 | 101,1 | 25,75 | 93,66 | 169,0 | 27,40 | 25,28 | 25,43 | 27,55 | 20 | 12 | 19 | 27 | |
2024-09-14 | 331,8 | 254,4 | 485,5 | 486,0 | 148,3 | 118,5 | 202,9 | 205,4 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
2024-09-13 | 58,38 | 52,15 | 55,49 | 63,16 | 24,32 | 18,53 | 18,75 | 27,32 | 16 | 13 | 17 | 19 | |
2024-09-06 | 69,05 | 51,55 | 95,10 | 99,58 | 40,72 | 30,23 | 58,45 | 60,07 | 12 | 10 | 10 | 13 | |
2024-08-05 | 10,64 | 1,81 | 3,14 | 15,73 | 4,86 | 3,78 | 6,88 | 6,94 | 455 | 24 | 26 | 672 | |
2024-08-02 | 62,11 | 28,77 | 29,77 | 79,28 | 24,43 | 15,84 | 18,38 | 29,99 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
2024-07-24 | 22,96 | 14,09 | 22,96 | 31,83 | 21,36 | 11,09 | 21,36 | 31,64 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2024-07-20 | 48,67 | 33,58 | 53,69 | 66,27 | 14,48 | 9,50 | 10,99 | 17,73 | 23 | 6 | 7 | 33 | |
2024-07-19 | 45,36 | 43,03 | 55,95 | 58,29 | 13,41 | 12,76 | 16,78 | 17,44 | 13 | 9 | 11 | 14 | |
2024-07-14 | 77,19 | 71,70 | 77,19 | 82,69 | 57,33 | 52,44 | 57,33 | 62,23 | 17 | 13 | 17 | 22 | |
2024-07-04 | 56,63 | 41,76 | 76,41 | 81,40 | 37,94 | 25,31 | 43,26 | 53,23 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
2024-06-29 | 20,81 | 12,75 | 18,96 | 27,02 | 12,80 | 1,66 | 12,17 | 23,31 | 43 | 20 | 24 | 47 | |
2024-06-17 | 94,85 | 67,04 | 77,41 | 113,9 | 26,81 | 17,39 | 17,92 | 31,79 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
2024-06-12 | 41,86 | 32,96 | 48,24 | 53,95 | 93,36 | 45,56 | 55,47 | 122,2 | 54 | 17 | 26 | 77 |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 82.218.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Austria