Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa supronet.cz. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +78%, rýchlosť nahrávania +150% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -35% (nižšia je lepšia).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-13 | 37,57 | 34,99 | 37,57 | 40,14 | 13,57 | 13,36 | 13,57 | 13,77 | 25 | 24 | 25 | 27 | |
| 2026-11-11 | 52,68 | 50,72 | 52,68 | 54,65 | 23,80 | 23,79 | 23,80 | 23,81 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-11-09 | 23,05 | 9,60 | 20,29 | 33,74 | 17,11 | 10,01 | 17,02 | 24,12 | 15 | 11 | 13 | 17 | |
| 2026-11-08 | 25,47 | 12,87 | 24,26 | 36,76 | 16,37 | 11,27 | 15,05 | 22,05 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 2026-11-06 | 33,17 | 21,38 | 29,91 | 41,70 | 20,05 | 19,10 | 21,89 | 22,84 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 2026-11-05 | 42,72 | 30,41 | 36,07 | 59,46 | 38,16 | 6,34 | 15,93 | 75,58 | 17 | 12 | 17 | 18 | |
| 2026-11-04 | 43,68 | 41,48 | 43,68 | 45,87 | 20,12 | 17,97 | 20,12 | 22,27 | 14 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-10-31 | 44,64 | 44,35 | 44,64 | 44,92 | 36,60 | 34,25 | 36,60 | 38,94 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2026-10-26 | 56,40 | 52,70 | 56,40 | 60,10 | 25,46 | 24,95 | 25,46 | 25,96 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-10-16 | 70,00 | 68,40 | 70,00 | 71,60 | 48,65 | 48,34 | 48,65 | 48,96 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 2026-09-23 | 30,11 | 19,81 | 30,11 | 40,41 | 15,58 | 9,46 | 15,58 | 21,71 | 20 | 15 | 20 | 25 | |
| 2026-09-17 | 30,83 | 24,09 | 30,83 | 37,58 | 33,33 | 32,94 | 33,33 | 33,72 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2026-09-15 | 34,73 | 34,62 | 34,73 | 34,84 | 21,21 | 19,86 | 21,21 | 22,57 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-09-10 | 84,59 | 80,85 | 84,59 | 88,34 | 33,49 | 32,10 | 33,49 | 34,89 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-09-09 | 12,80 | 11,93 | 14,50 | 14,51 | 5,73 | 3,85 | 4,25 | 6,87 | 23 | 19 | 30 | 31 | |
| 2026-09-08 | 31,44 | 26,03 | 31,44 | 36,86 | 19,35 | 12,65 | 19,35 | 26,06 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-09-07 | 55,40 | 43,78 | 72,70 | 75,68 | 22,80 | 16,78 | 29,91 | 32,39 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 2026-09-05 | 26,12 | 15,71 | 17,36 | 32,15 | 20,77 | 19,03 | 20,93 | 22,60 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-09-04 | 47,99 | 40,61 | 41,58 | 52,17 | 31,48 | 23,75 | 24,20 | 35,57 | 25 | 16 | 22 | 32 | |
| 2026-09-03 | 5,71 | 4,22 | 5,71 | 7,19 | 3,57 | 3,50 | 3,57 | 3,63 | 29 | 25 | 29 | 33 | |
| 2026-08-24 | 51,81 | 33,07 | 35,57 | 62,43 | 32,22 | 29,89 | 31,52 | 34,20 | 14 | 7 | 8 | 18 | |
| 2026-08-16 | 39,78 | 34,91 | 39,54 | 44,54 | 29,85 | 27,10 | 29,24 | 32,28 | 15 | 12 | 14 | 17 | |
| 2026-08-14 | 100,1 | 73,53 | 100,1 | 126,7 | 100,7 | 67,56 | 100,7 | 133,8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-08-12 | 14,49 | 14,45 | 14,49 | 14,52 | 2,44 | 1,89 | 3,47 | 3,50 | 268 | 31 | 32 | 386 | |
| 2026-08-06 | 41,90 | 38,84 | 47,87 | 47,94 | 27,32 | 25,25 | 26,30 | 28,89 | 17 | 8 | 8 | 22 | |
| 2026-08-04 | 35,63 | 31,53 | 35,63 | 39,73 | 20,51 | 17,73 | 20,51 | 23,29 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-08-01 | 32,69 | 22,82 | 32,69 | 42,56 | 11,59 | 7,45 | 11,59 | 15,74 | 24 | 19 | 24 | 28 | |
| 2026-07-30 | 54,40 | 50,67 | 54,40 | 58,14 | 23,15 | 22,81 | 23,15 | 23,48 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-07-23 | 55,40 | 50,47 | 55,40 | 60,32 | 26,81 | 25,36 | 26,81 | 28,26 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-07-18 | 74,81 | 62,34 | 74,81 | 87,27 | 57,99 | 41,14 | 57,99 | 74,84 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 94.125.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic