Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa digi.net.my. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +5%, rýchlosť nahrávania +27% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je +7% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-01-22 | 14,95 | 4,99 | 11,10 | 23,76 | 20,83 | 11,05 | 22,30 | 24,44 | 38 | 23 | 48 | 50 | |
2023-01-19 | 14,83 | 9,53 | 12,68 | 19,06 | 5,11 | 2,62 | 3,79 | 6,93 | 85 | 55 | 56 | 101 | |
2023-01-17 | 26,67 | 8,24 | 13,04 | 38,28 | 5,88 | 4,79 | 6,87 | 7,46 | 61 | 55 | 58 | 66 | |
2023-01-15 | 79,81 | 77,18 | 81,01 | 83,04 | 31,10 | 24,66 | 43,81 | 43,89 | 51 | 37 | 41 | 60 | |
2023-01-13 | 22,87 | 20,36 | 23,35 | 25,62 | 9,90 | 8,30 | 11,08 | 12,09 | 73 | 68 | 81 | 82 | |
2023-01-12 | 3,89 | 1,71 | 4,17 | 6,35 | 2,90 | 1,21 | 2,71 | 4,40 | 224 | 64 | 186 | 345 | |
2023-01-09 | 26,52 | 8,75 | 12,25 | 37,16 | 4,97 | 3,41 | 4,00 | 6,05 | 62 | 45 | 50 | 74 | |
2023-01-04 | 17,08 | 7,13 | 14,07 | 25,52 | 17,73 | 14,13 | 20,52 | 22,73 | 58 | 48 | 58 | 69 | |
2022-12-28 | 10,07 | 2,55 | 3,47 | 10,98 | 3,98 | 0,39 | 0,89 | 4,48 | 230 | 144 | 184 | 271 | |
2022-12-22 | 143,1 | 12,62 | 18,86 | 149,4 | 17,75 | 1,26 | 4,29 | 20,78 | 67 | 50 | 64 | 81 | |
2022-12-02 | 3,31 | 3,02 | 3,29 | 3,59 | 3,85 | 3,12 | 4,40 | 4,85 | 65 | 42 | 42 | 77 | |
2022-11-23 | 12,50 | 2,64 | 7,52 | 17,38 | 18,74 | 1,42 | 2,45 | 19,77 | 113 | 46 | 59 | 127 | |
2022-10-17 | 18,33 | 7,98 | 12,58 | 25,81 | 4,47 | 3,00 | 4,86 | 6,14 | 33 | 25 | 34 | 42 | |
2022-10-10 | 18,46 | 17,01 | 20,77 | 21,07 | 2,19 | 1,90 | 2,26 | 2,51 | 75 | 68 | 77 | 83 | |
2022-10-07 | 6,50 | 2,94 | 3,70 | 6,66 | 3,89 | 3,07 | 4,00 | 4,01 | 94 | 71 | 86 | 119 | |
2022-10-06 | 93,76 | 32,02 | 56,26 | 118,0 | 14,95 | 6,10 | 16,04 | 24,89 | 50 | 12 | 47 | 84 | |
2022-10-05 | 6,99 | 5,81 | 9,30 | 9,33 | 8,54 | 7,88 | 8,04 | 8,96 | 27 | 11 | 12 | 35 | |
2022-09-12 | 62,25 | 47,15 | 90,77 | 91,61 | 60,59 | 44,36 | 88,17 | 90,61 | 26 | 11 | 12 | 34 | |
2022-09-05 | 22,85 | 17,90 | 21,14 | 27,66 | 9,72 | 7,06 | 8,14 | 8,55 | 78 | 23 | 78 | 133 | |
2022-09-02 | 14,27 | 4,53 | 5,80 | 19,77 | 6,98 | 0,68 | 0,95 | 10,26 | 74 | 46 | 76 | 103 | |
2022-08-31 | 17,90 | 13,66 | 17,90 | 22,14 | 6,64 | 6,22 | 6,64 | 7,05 | 144 | 107 | 144 | 180 | |
2022-08-29 | 14,77 | 6,85 | 13,80 | 21,71 | 6,85 | 5,59 | 6,81 | 8,08 | 70 | 17 | 46 | 99 | |
2022-08-24 | 19,97 | 14,50 | 17,39 | 22,86 | 14,19 | 5,03 | 7,13 | 16,29 | 44 | 19 | 40 | 65 | |
2022-08-22 | 13,28 | 4,99 | 10,23 | 18,52 | 4,70 | 1,85 | 4,15 | 7,00 | 68 | 60 | 81 | 89 | |
2022-08-19 | 10,66 | 1,51 | 6,67 | 15,82 | 3,95 | 1,35 | 3,35 | 5,95 | 82 | 70 | 83 | 95 | |
2022-08-17 | 12,45 | 3,06 | 10,93 | 15,74 | 4,38 | 0,11 | 6,83 | 7,25 | 203 | 51 | 59 | 166 | |
2022-08-05 | 34,29 | 29,38 | 31,96 | 36,87 | 13,70 | 12,27 | 15,08 | 16,52 | 57 | 56 | 58 | 58 | |
2022-08-03 | 7,50 | 4,37 | 5,11 | 9,44 | 2,64 | 1,55 | 1,81 | 3,31 | 135 | 58 | 59 | 175 | |
2022-07-30 | 9,23 | 7,33 | 9,23 | 11,12 | 12,68 | 10,37 | 12,68 | 14,98 | 109 | 87 | 109 | 131 | |
2022-07-20 | 7,82 | 6,85 | 8,32 | 9,03 | 8,12 | 5,84 | 11,34 | 12,01 | 64 | 58 | 62 | 69 |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 115.164.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Malaysia